Todays best buy is Hale Honu 10B reduced $50K
If you are looking for a nice three bedroom condo on the North Shore of Kauai, my seller just made his Hale Honu even more attractive by reducing it from $475K to $425. Previously, this unit was the least expensive 3 bedroom on the North Shore; now it is the third least expensive condo IN ALL OF PRINCEVILLE!
The lowest priced Princeville condo is a 1 bedroom, 1.5 bath 993 sqft Pali Ke Kua leasehold property listed for $399K. Pali Ke Kua is an ocean bluff complex and this unit does offer ocean views, however, the leasehold monthly fee is $767 and the HOA dues (Homeowner Association Dues) are $575. If you are in need of write offs, this is a great unit but most buyers are overwhelmed by the $1,342 monthly expense, even if it is tax deductible. (Leasehold differs from Fee Simple in that the land underneath the unit is not owned by the condo owner whereas in Fee Simple the condo and land under it are owned together.)
Next in price is Paniolo unit 104 which is one bedroom two baths with 1,058 sqft for $412K. This unit has been on the market 192 days.
Hale Honu 10B is an excellent value at $425K with three bedrooms, one and a half baths and 1,085 sqft of living space. The unit is a duplex townhouse style meaning there is no one upstairs or downstairs with only one unit adjacent to it. Located on Hanalei Plantation Road, the Hale Honu complex is often overlooked because they are not accessed by Ka Haku which is the main road into Princeville. Hanalei Plantation Road provides access to Lei O Papa Rd, which is where the Makai golf course, Villas of Kamalii and Makai Club timeshares are located. There is a gate on Lei O Papa which is locked each night, making it necessary for the Villas and Makai Club residents to drive to their condo by way of Ka Haku. What this means for the Hale Honu units is that after dark, Hanalei Plantation Road is very lightly used, making for a very peaceful evening.
The last sale in Hale Honu was on 2/2007 for unit 5A, a smaller 2 bedroom 1 bath unit of 866 sqft which closed at $380K after 263 days on the market. If you look back at sales when they were at their height, you’ll see that unit 4B, another 2 bed / 1 bath sold on 3/2006 for $430K, and unit 2B, also 2 bed / 1 bath sold for $503K on 9/2005. Unit 2B was extensively upgraded with bamboo, granite and cherry cabinets.
Comparably sized units which sold were unit 8B which sold for $514K on 3/2006. Again, this unit was extensively upgraded with travertine and granite throughout, stainless steel appliances, pergo floors, spa tub and new paint. Another 3 bedroom 1.5 bath, unit 8A, sold for $460 on 5/2005.
At these prices, you can easily see that at $425K this seller is serious about selling. Considering that there are 148 condos listings in Princeville as of today, I think being the third least expensive is quite an accomplishement. Here are all 148 listings:
Copyright 6/29/2007 by Hawaii Information Service
MLS DATA
MLS # Tp St DOM Taxkey Tnr Price Location Land area Details
174822 T A 393 4-5-4-12-9-28 LH $399,000 Pali Ke Kua #238 993 #238 1/1.5
188646 T A 192 4-5-4-5-3-4 FS $412,000 Princeville Paniolo #104 1,058 #104 1/2.0
195591 T A 52 4-5-4-5-27-20 FS $425,000 Hale Honu #10B 1,085 #10B 3/1.5
178630 T A 393 4-5-4-5-39-72 FS $435,000 Cliffs At Princeville #3204 917 #3204 1/2.0
192351 T A 117 4-5-4-5-3-3 FS $455,000 Princeville Paniolo #103 1,058 #103 1/2.0
193146 T A 94 4-5-4-15-21-37 FS $459,000 Sandpiper Village I #137 1,042 #137 2/2.0
197016 T A 2 4-5-4-15-21-7 FS $464,000 Sandpiper Village I #107 1,042 #107 2/2.0
195595 T A 50 4-5-4-5-27-8 FS $465,000 Hale Honu #4B 866 #4B 2/1.0
189724 T A 149 4-5-4-5-18-25 FS $475,000 Puamana #7B 1,532 #7B 2/2.0
163432 T A 602 4-5-4-15-21-41 FS $475,000 Sandpiper Village I #204 1,173 #204 3/2.5
197351 T A 10 4-5-4-15-21-54 FS $475,000 Sandpiper Village I #217 1,173 #217 3/2.5
196725 T A 21 4-5-4-5-3-19 FS $479,900 Princeville Paniolo #204 1,058 #204 1/2.0
189454 T A 157 4-5-4-5-3-24 FS $495,000 Princeville Paniolo #211 1,058 #211 1/2.0
184679 T A 275 4-5-4-5-3-25 FS $495,000 Princeville Paniolo #213 1,058 #213 1/2.0
180682 T A 354 4-5-4-5-18-34 FS $497,500 Puamana #9C 1,532 #9C 2/2.0
183571 T A 196 4-5-4-5-3-7 FS $499,000 Princeville Paniolo #107 1,058 #107 1/2.0
171233 T A 522 4-5-4-11-3-84 FS $499,000 Hanalei Bay Resort #N22 867 #1513 1/2.0
190769 T A 150 4-5-4-15-21-22 FS $499,000 Sandpiper Village I #122 1,042 #122 2/2.0
196403 T A 30 4-5-4-5-18-81 FS $510,000 Puamana #22C 1,790 #22C 2/2.0
196884 T A 21 4-5-4-5-18-68 FS $525,000 Puamana #19B 1,660 #19B 3/2.0
190666 T A 149 4-5-4-11-3-95 FS $525,000 Hanalei Bay Resort #P13 867 #P13 1/2.0
196532 T A 31 4-5-4-12-2-6 FS $525,000 Hale Moi #106 1,033 #106 1/2.0
196998 T A 357 4-5-4-15-21-43 FS $525,000 Sandpiper Village I #206 1,173 #206 2/2.5
190632 T A 150 4-5-4-15-21-34 FS $550,000 Sandpiper Village I #134 1,042 #134 2/2.0
191060 T A 136 4-5-4-5-13-4 FS $559,000 Kamahana #4 1,145 #4 2/2.0
193722 T A 81 4-5-4-12-2-35 FS $559,000 Hale Moi #215 1,033 #215 1/2.0
183228 T A 309 4-5-4-15-21-33 FS $559,000 Sandpiper Village I #133 1,042 #133 2/2.0
192528 T A 113 4-5-4-5-13-27 FS $569,000 Kamahana #27 1,265 #27 2/2.0
181966 T A 335 4-5-4-15-21-50 FS $575,000 Sandpiper Village I #213 1,173 #213 3/2.5
191813 T A 129 4-5-4-5-18-21 FS $579,000 Puamana #6B 1,732 #6B 3/2.0
193594 T A 65 4-5-4-12-10-30 FS $579,000 Emmalani Court #423 952 #423 1/2.0
195626 T A 46 4-5-4-5-30-11 FS $580,000 Princeville Mauna Kai #F21 1,478 ##19 3/2.0
193038 T A 1 4-5-4-12-2-34 FS $580,000 Hale Moi #214 1,033 #214 1/2.0
196786 T A 7 4-5-4-15-21-28 FS $590,000 Sandpiper Village I #128 1,042 #128 2/2.0
184356 T A 291 4-5-4-5-13-29 FS $599,000 Kamahana #29 1,732 #29 2/2.0
197467 T A 83 4-5-4-5-30-10 FS $599,000 Princeville Mauna Kai #F20 1,478 #F20 3/2.0
193495 T A 92 4-5-4-12-2-16 FS $599,000 Hale Moi #116 1,033 #116 1/2.0
196616 T A 11 4-5-4-12-2-21 FS $599,000 Hale Moi #201 1,033 #201 1/2.0
173568 T A 443 4-5-4-5-17-15 FS $605,000 Alii Kai Ii Hanalei #9G 1,037 #9G 2/2.0
182792 T A 314 4-5-4-5-23-50 FS $619,000 Plantation At Princeville #1312 1,153 #1312 2/2.0
197158 T A 14 4-5-4-5-23-65 FS $629,000 Plantation At Princeville #1711 1,153 #1711 2/2.0
183283 T A 319 4-5-4-5-23-66 FS $629,000 Plantation At Princeville #1712 1,153 #1712 2/2.0
190979 T A 144 4-5-4-5-39-100 FS $629,000 Cliffs At Princeville #4206 917 #4206 1/2.0
190750 T A 149 4-5-4-5-24-62 FS $630,000 Nihilani At Princeville Resort #21B 1,400 #21B 2/2.0
186493 T A 245 4-5-4-5-17-55 FS $635,000 Alii Kai Ii Hanalei #14G 1,037 #14G 2/2.0
184227 T A 238 4-5-4-5-39-107 FS $635,000 Cliffs At Princeville #4303 1,137 #4303 2/2.0
195533 T A 53 4-5-4-5-23-58 FS $638,000 Plantation At Princeville #1512 1,153 #1512 2/2.0
195846 T A 46 4-5-4-5-30-20 FS $639,000 Princeville Mauna Kai #D302 1,488 ##25 3/2.0
185461 T A 268 4-5-4-5-39-96 FS $639,000 Cliffs At Princeville #4202 917 #4202 1/2.0
193899 T A 87 4-5-4-5-7-9 FS $649,000 Princeville Sealodge #B1 566 #B1 1/1.0
197847 T A 0 4-5-4-12-8-24 LH $649,000 Pali Ke Kua Ii #130 1,100 #130 2/1.5
193662 T A 92 4-5-4-5-4-9 FS $650,000 Ka’eo Kai Ph I #9A 1,503 #9A 2/2.0
188360 T A 202 4-5-4-5-39-123 FS $655,000 Cliffs At Princeville #5201 963 #5201 1/2.0
196814 T A 23 4-5-4-5-24-25 FS $657,500 Nihilani At Princeville Resort #9A 1,406 #9A 2/2.0
188004 T A 178 4-5-4-5-23-54 FS $665,000 Plantation At Princeville #1412 1,153 #1412 2/2.0
193699 T A 84 4-5-4-5-23-62 FS $667,900 Plantation At Princeville #1612 1,153 #1612 2/2.0
191411 T A 141 4-5-4-5-4-14 FS $669,000 Ka’eo Kai Ph I #4B 2,100 #4B 3/3.0
192671 T A 93 4-5-4-5-18-42 FS $675,000 Puamana #12B 1,532 #12B 2/2.0
184581 T A 276 4-5-4-5-23-34 FS $679,000 Plantation At Princeville #912 1,153 #912 2/2.0
193209 T A 99 4-5-4-5-7-11 FS $679,500 Princeville Sealodge #B3 570 #B3 1/1.0
186761 T A 238 4-5-4-5-12-1 FS $683,000 Sealodge Ii #F1 556 #F1 1/1.0
177183 T A 421 4-5-4-5-13-13 FS $693,500 Kamahana #13 2,073 #13 3/2.0
180015 T A 372 4-5-4-5-4-18 FS $695,000 Ka’eo Kai Ph I #8B 1,498 #8B 3/3.0
183699 T A 301 4-5-4-5-23-25 FS $695,000 Plantation At Princeville #711 1,153 #711 2/2.0
192740 T A 109 4-5-4-12-5-28 LH $695,000 Pali Ke Kua Incr I, ii, iii #210C 1,127 #210C 2/2.0
186746 T A 235 4-5-4-5-7-14 FS $699,000 Princeville Sealodge #B6 566 #B6 1/1.0
191680 T A 106 4-5-4-5-13-28 FS $699,000 Kamahana #28 1,145 #28 2/2.0
189654 T A 106 4-5-4-12-10-16 FS $699,000 Emmalani Court #314 1,192 #314 2/2.0
196762 T A 23 4-5-4-5-24-23 FS $699,200 Nihilani At Princeville Resort #8B 1,567 #8B 2/2.5
189728 T A 154 4-5-4-5-12-19 FS $714,000 Sealodge Ii #H1 556 #H1 1/1.0
193631 T A 89 4-5-4-5-17-53 FS $725,000 Alii Kai Ii Hanalei #14E 1,037 #14E 2/2.0
196815 T A 23 4-5-4-5-24-29 FS $730,800 Nihilani At Princeville Resort #10B 1,567 #10B 2/2.5
185586 T A 263 4-5-4-12-10-24 FS $735,000 Emmalani Court #412 1,192 #412 2/2.0
195704 T A 34 4-5-4-5-39-114 FS $739,000 Cliffs At Princeville #4310 1,281 #4310 2/2.0
188474 T A 199 4-5-4-5-7-8 FS $749,000 Princeville Sealodge #A8 571 #A8 1/1.0
196761 T A 23 4-5-4-5-24-1 FS $749,000 Nihilani At Princeville Resort #1A 1,406 #1A 2/2.0
194753 T A 67 4-5-4-5-23-27 FS $759,000 Plantation At Princeville #721 1,318 #721 3/3.0
194901 T A 60 4-5-4-5-24-85 FS $775,000 Nihilani At Princeville Resort #29A 1,874 #29A 3/2.5
194329 T A 73 4-5-4-5-12-24 FS $779,000 Sealodge Ii #H6 567 #H6 1/1.0
195525 T A 50 4-5-4-11-3-90 FS $788,500 Hanalei Bay Resort #N34 867 #1537-8 1/2.0
185484 T A 268 4-5-4-5-16-53 FS $789,500 Alii Kai At Hanalei #7102 886 #7102 2/2.0
193033 T A 105 4-5-4-5-23-3 FS $798,000 Plantation At Princeville #121 1,318 #121 3/3.0
188592 T A 205 4-5-4-5-24-63 FS $799,000 Nihilani At Princeville Resort #21C 1,972 #21C 2/3.0
183879 T A 302 4-5-4-5-39-163 FS $799,000 Cliffs At Princeville #7205 917 #7205 1/2.0
188662 T A 191 4-5-4-12-10-23 FS $799,000 Emmalani Court #411 1,456 #411 2/2.0
191649 T A 133 4-5-4-5-24-40 FS $829,000 Nihilani At Princeville Resort #14A 1,800 #14A 3/2.5
195558 T A 49 4-5-4-5-24-48 FS $839,000 Nihilani At Princeville Resort #16C 1,972 #16C 3/3.0
194971 T A 51 4-5-4-12-10-13 FS $839,000 Emmalani Court #311 1,456 #311 2/2.0
196825 T A 23 4-5-4-5-24-44 FS $839,600 Nihilani At Princeville Resort #15B 1,874 #15B 3/2.5
195584 T A 51 4-5-4-6-1-44 FS $849,000 Villas Of Kamalii #44 1,825 #44 3/3.0
193433 T A 86 4-5-4-12-9-15 FS $849,000 Pali Ke Kua Iii #136 1,135 #136 2/2.0
196045 T A 18 4-5-4-6-1-34 FS $859,000 Villas Of Kamalii #34 1,825 #34 3/3.0
176670 T A 431 4-5-4-5-16-57 FS $875,000 Alii Kai At Hanalei #7202 886 #7202 2/2.0
194565 T A 60 4-5-4-5-16-37 FS $879,000 Alii Kai At Hanalei #5101 1,086 #5-101 2/2.0
196828 T A 23 4-5-4-5-24-99 FS $879,400 Nihilani At Princeville Resort #33C 1,972 #33C 2/3.0
186775 T A 224 4-5-4-5-24-58 FS $885,000 Nihilani At Princeville Resort #20A 1,874 #20A 3/2.5
194193 T A 79 4-5-4-5-24-39 FS $895,000 Nihilani At Princeville Resort #13C 1,874 #13C 3/2.5
193237 T A 99 4-5-4-6-1-41 FS $895,000 Villas Of Kamalii #41 1,800 #41 3/3.0
196893 T A 22 4-5-4-12-9-30 FS $899,000 Pali Ke Kua Iii #242 1,135 #242 2/2.0
190834 T A 149 4-5-3-11-1-30 FS $899,900 Villas On The Prince #30 1,760 #30 3/3.0
195741 T A 18 4-5-4-5-39-188 FS $910,000 Cliffs At Princeville #9102 917 #9102 1/2.0
196816 T A 23 4-5-4-5-24-33 FS $919,400 Nihilani At Princeville Resort #11C 1,972 #11C 2/3.0
186486 T A 245 4-5-4-5-24-27 FS $929,500 Nihilani At Princeville Resort #9C 1,972 #9C 3/3.0
174619 T A 464 4-5-4-5-16-26 FS $937,500 Alii Kai At Hanalei #4102 1,086 #4102 2/2.0
172114 T A 483 4-5-3-11-1-28 FS $949,000 Villas On The Prince #28 1,800 #11-28 3/3.0
180178 T A 367 4-5-4-5-12-33 FS $949,000 Sealodge Ii #J6 754 #J6 2/2.0
184077 T A 269 4-5-3-11-1-36 FS $950,000 Villas On The Prince #36 1,760 #36 3/3.0
197296 T A 11 4-5-4-12-8-5 FS $950,000 Pali Ke Kua Ii #119 763 #119 1/1.0
191939 T A 123 4-5-4-6-1-45 FS $954,000 Villas Of Kamalii #45 1,825 #45 3/3.0
186819 T A 233 4-5-4-6-1-20 FS $955,000 Villas Of Kamalii #20 1,825 #20 3/3.0
193915 T A 86 4-5-4-6-1-56 FS $955,000 Villas Of Kamalii #56 1,761 #56 3/3.0
166933 T A 596 4-5-4-5-16-27 FS $959,000 Alii Kai At Hanalei #4103 1,086 #4103 2/2.0
192590 T A 88 4-5-4-5-16-41 FS $989,900 Alii Kai At Hanalei #5201 1,086 #5201 2/2.0
179830 T A 378 4-5-4-5-16-34 FS $995,000 Alii Kai At Hanalei #4302 1,086 #4302 2/2.0
168753 T A 574 4-5-4-12-5-5 FS $995,000 Pali Ke Kua Incr I, Ii, Iii #105A 717 #105A 1/1.0
173096 T A 467 4-5-4-12-9-24 FS $995,000 Pali Ke Kua Iii #234 1,135 #234 2/2.0
193435 T A 91 4-5-4-6-1-1 FS $997,000 Villas Of Kamalii #1 1,761 #1 3/3.0
197799 T A 0 4-5-3-11-1-10 FS $999,000 Villas On The Prince #10 1,732 #10 3/3.0
196201 T A 38 4-5-3-11-1-26 FS $999,900 Villas On The Prince #26 1,765 #26 3/3.0
196871 T A 10 4-5-4-12-8-20 FS $1,100,000 Pali Ke Kua Ii #227 993 #227 2/2.0
194640 T A 50 4-5-4-12-9-27 FS $1,100,000 Pali Ke Kua Iii #237 1,135 #237 2/2.0
187267 T A 214 4-5-4-11-3-54 FS $1,195,000 Hanalei Bay Resort #J22 1,324 #Apt.#7203-4 2/2.0
197466 T A 6 4-5-4-11-3-7 FS $1,249,000 Hanalei Bay Resort #B13 1,324 #9123/4 2/2.0
179359 T A 386 4-5-4-12-3-16 FS $1,279,500 Hanalei Bay Villas #16 1,248 #16 2/2.5
196784 T A 7 4-5-4-15-21-65 FS $1,295,000 Sandpiper Village I #228 1,173 #228 2/2.5
189708 T A 164 4-5-4-11-3-32 FS $1,400,000 Hanalei Bay Resort #H26 1,324 #H26 2/2.0
193436 T A 90 4-5-4-12-11-1 FS $1,499,000 Puu Poa #101 1,359 #101 2/2.0
197083 T A 16 4-5-4-11-3-24 FS $1,675,000 Hanalei Bay Resort #G32 1,324 #G32 2/2.0
188545 T A 198 4-5-3-6-22-54 FS $1,700,000 Kaiulani Of Princeville #54 2,479 #54 3/3.0
188546 T A 198 4-5-3-6-22-55 FS $1,700,000 Kaiulani Of Princeville #55 2,479 #55 3/3.0
188541 T A 198 4-5-3-6-22-49 FS $1,750,000 Kaiulani Of Princeville #49 2,479 #49 3/3.0
188543 T A 198 4-5-3-6-22-52 FS $1,750,000 Kaiulani Of Princeville #52 2,479 #52 3/3.0
173429 T A 485 4-5-4-11-3-15 FS $1,799,000 Hanalei Bay Resort #C25 1,705 #4204/5/6 3/3.0
188529 T A 198 4-5-3-6-22-1 FS $1,800,000 Kaiulani Of Princeville #1 2,843 #1 3/3.5
188542 T A 198 4-5-3-6-22-50 FS $1,800,000 Kaiulani Of Princeville #50 2,443 #50 3/3.5
188544 T A 198 4-5-3-6-22-53 FS $1,800,000 Kaiulani Of Princeville #53 2,443 #53 3/3.5
188530 T A 198 4-5-3-6-22-2 FS $1,850,000 Kaiulani Of Princeville #2 2,843 #2 3/3.5
185316 T A 266 4-5-4-12-11-5 FS $1,895,000 Puu Poa #105 2,065 #105 2/2.0
179527 T A 384 4-5-4-12-11-33 FS $1,895,000 Puu Poa #305 1,352 #305 2/2.0
188536 T A 198 4-5-3-6-22-3 FS $1,900,000 Kaiulani Of Princeville #3 2,843 #3 3/3.5
188537 T A 198 4-5-3-6-22-4 FS $1,900,000 Kaiulani Of Princeville #4 2,843 #4 3/3.5
188538 T A 198 4-5-3-6-22-7 FS $1,950,000 Kaiulani Of Princeville #7 2,864 #7 3/3.5
188540 T A 198 4-5-3-6-22-8 FS $1,950,000 Kaiulani Of Princeville #8 2,864 #8 3/3.5
193178 T A 100 4-5-4-12-11-14 FS $1,975,000 Puu Poa #114 2,065 #114 2/2.0
194231 T A 79 4-5-3-6-22-43 FS $1,995,000 Kaiulani Of Princeville #43 2,443 #43 3/3.5
192650 T A 106 4-5-3-6-22-45 FS $2,100,000 Kaiulani Of Princeville #45 2,443 #45 3/3.5
162124 T A 665 4-5-4-12-11-37 FS $2,195,000 Puu Poa #309 1,352 #309 2/2.0
172688 T A 473 4-5-4-12-11-54 FS $2,675,000 Puu Poa #412 1,359 #412 2/2.0
This information has been supplied by third parties and has not been independently verified by Hawaii Information Service and is, therefore, not guaranteed.
If you have questions about any of these units call or email me with the first number, which is the MLS #, along with your question and I’ll get the answer for you.
Aloha,
Elaine Schaefer
808 639 2935
sold@hawaii.rr.com
www.kauaiforsale.com



Leave a Comment